Mercato del lavoro
| Data | Fonte | Titolo | Categorie | File |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2023 | Bollettino ADAPT | Sistemi europei di apprendimento permanente fra innovazione ed equità. Uno studio su Inghilterra, Germania, Francia | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca, Apprendistato e Tirocini | LINK |
| 04/09/2023 | Bollettino ADAPT | Caldo e lavoro. La proposta di Bonomi di Confindustria di ricorrere a smart working e cassa integrazione | Politiche del lavoro e Incentivi, Politiche passive, Salute e sicurezza | LINK |
| 04/09/2023 | Bollettino ADAPT | Salario minimo legale e criteri di calcolo a partire dalle stime Istat | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 04/09/2023 | Bollettino ADAPT | Rassegna di giurisprudenza e di dottrina | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 04/09/2023 | Bollettino ADAPT | Boom del turismo: crescono gli occupati, ma non la qualità dei profili | Mercato del lavoro | LINK |
| 04/09/2023 | Bollettino ADAPT | Riflessioni sul contratto a termine dopo la conversione del D.L. 48/23 | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 04/09/2023 | Bollettino ADAPT | Pubbliche amministrazioni, agricoltura, sport, lavoro e giubileo 2025 – D.L. 22 giugno 2023, n. 75 – Conversione in legge | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 04/09/2023 | Bollettino ADAPT | Delega al Governo per la riforma fiscale | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 04/09/2023 | Bollettino ADAPT | Supporto per la formazione e il lavoro | Politiche del lavoro e Incentivi, Politiche passive | LINK |
| 04/09/2023 | Bollettino ADAPT | Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa | Politiche del lavoro e Incentivi, Politiche passive | LINK |
| 04/09/2023 | Bollettino ADAPT | The future of vocational education and training in Europe | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca, Apprendistato e Tirocini | LINK |
| 04/09/2023 | Bollettino ADAPT | NWT Apprenticeship, Trades and Occupational Certification Strategy 2017-2022 | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca, Apprendistato e Tirocini | LINK |
| 04/09/2023 | Bollettino ADAPT | L’apprendistato di primo livello venti anni dopo: un’analisi qualitativa del mancato successo del sistema duale all’italiana | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca, Apprendistato e Tirocini | LINK |
| 03/09/2023 | Bollettino ADAPT | Measuring Innovation in Education 2023 | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca, Apprendistato e Tirocini, Istruzione e Formazione | LINK |
| 03/09/2023 | Bollettino ADAPT | Generative AI and Jobs: A global analysis of potential effects on job quantity and quality | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 03/09/2023 | Bollettino ADAPT | Societal implications of labour market instability | Mercato del lavoro | LINK |
| 03/09/2023 | Bollettino ADAPT | Bollettino Informativo del Lavoro | Mercato del lavoro | LINK |
| 03/09/2023 | Bollettino ADAPT | Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia – XIII Rapporto annuale | Mercato del lavoro | LINK |
| 03/09/2023 | Bollettino ADAPT | Guida Incentivi all’assunzione e altre agevolazioni | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca, Apprendistato e Tirocini, Mercato del lavoro | LINK |
| 03/09/2023 | Bollettino ADAPT | Programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio – Agosto 2023 | Mercato del lavoro | LINK |
