Bollettino ADAPT
DATO DA INSERIRE
DATO DA INSERIRE
Gli interventi di Bollettino ADAPT
| Data | Titolo | Categorie | Articolo |
|---|---|---|---|
| 22/03/2016 | Il modello americano dell’Occupational Information Network e dell’Occupational Licensing | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 21/03/2016 | Francia: il projet de loi Travail al vaglio del Consiglio dei Ministri | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 21/03/2016 | Politically (in)correct – L’America in Italia | Mercato del lavoro | LINK |
| 18/03/2016 | A colloquio con Massimo Magnabosco, HR Director De Longhi Appliances | Mercato del lavoro | LINK |
| 18/03/2016 | Lavoro autonomo: quali tutele in caso di malattia cronica? | Demografia e lavoro, Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 18/03/2016 | Le principali fonti del mercato del lavoro | Altro, Mercato del lavoro | LINK |
| 15/03/2016 | Nuova procedura delle dimissioni on line: una diversa lettura delle norme | Altro, Mercato del lavoro | LINK |
| 14/03/2016 | Politically (in)correct – Marco Biagi: 14 anni dopo | Mercato del lavoro | LINK |
| 10/03/2016 | A colloquio con Monica Poggio, Direttore delle Risorse Umane Gruppo Bayer Italia | Mercato del lavoro | LINK |
| 07/03/2016 | Il lavoro agile nella PA: mission impossible? | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 07/03/2016 | Politically (in)correct – Alla ricerca dei “segreti” del Bilancio dell’Inps | Altro, Politiche passive | LINK |
| 07/03/2016 | Vigilanza sul lavoro 2015: irregolare il 66% delle aziende ispezionate | Altro | LINK |
| 04/03/2016 | Lavoro agile, tre progetti a confronto | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 26/02/2016 | Esenzione fasce di reperibilità per patologie gravi | Demografia e lavoro | LINK |
| 26/02/2016 | Politically (in)correct – Esodati od esodandi ? L’Ufficio parlamentare del bilancio (Upb) svela l’equivoco | Altro, Politiche passive | LINK |
| 24/02/2016 | Uno, nessuno, centomila: i numeri dei ricercatori in Italia e all’estero | Politiche passive | LINK |
| 24/02/2016 | Il ricercatore e il lavoro che cambia | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca | LINK |
| 23/02/2016 | Uno, nessuno, centomila: i numeri dei ricercatori in Italia e all’estero | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca | LINK |
| 22/02/2016 | Politically (in)correct – Itinerari previdenziali: operazione-verità | Altro, Politiche passive | LINK |
| 22/02/2016 | Francia: riformare il servizio di ispezione del lavoro | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
