Mercato del lavoro
| Data | Fonte | Titolo | Categorie | File |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | Bollettino ADAPT | Disparità uomo-donna – Settori e professioni per il 2023 | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 18/11/2022 | Bollettino ADAPT | Perequazione automatica delle pensioni anni 2022 e 2023 | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 16/11/2022 | Bollettino ADAPT | Posti vacanti nelle imprese dell’industria e dei servizi – Stime preliminari (III trimestre 2022) | Mercato del lavoro | LINK |
| 16/11/2022 | Bollettino ADAPT | Le novità relative alla disciplina del sostegno alla genitorialità | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali, Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 16/11/2022 | Bollettino ADAPT | Che fine hanno fatto le crisi aziendali nell’agenda setting di media e Governo? | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali, Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 15/11/2022 | Bollettino ADAPT | Labour Market Statistics, November 2022 | Mercato del lavoro | LINK |
| 15/11/2022 | Bollettino ADAPT | Premi di produttività. Detassazione – Deposito contratti (novembre 2022) | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali, Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 14/11/2022 | Bollettino ADAPT | Osservatorio sui lavoratori dipendenti del privato – Anno 2021 | Mercato del lavoro, Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 14/11/2022 | Bollettino ADAPT | The Price and Employment Response of Firms to the Introduction of Minimum Wages | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 14/11/2022 | Bollettino ADAPT | Occupational Tasks and Wage Inequality in Germany: A Decomposition Analysis | Mercato del lavoro | LINK |
| 14/11/2022 | Bollettino ADAPT | CCNL Istruzione e ricerca 2019-2021 – Ipotesi di accordo | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali, Istruzione e Formazione | LINK |
| 14/11/2022 | Bollettino ADAPT | PNRR, politiche pubbliche e partecipazione sociale | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 14/11/2022 | Bollettino ADAPT | Labour market training for the long-term unemployed (PES Capacity Report 2022 Part II) | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca, Apprendistato e Tirocini | LINK |
| 14/11/2022 | Bollettino ADAPT | Skills mismatch in ETF partner countries | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca, Apprendistato e Tirocini | LINK |
| 14/11/2022 | Bollettino ADAPT | Programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio – Novembre 2022 | Mercato del lavoro | LINK |
| 14/11/2022 | Bollettino ADAPT | Reddito di cittadinanza, la riforma necessaria è far funzionare davvero i navigator* | Politiche del lavoro e Incentivi, Politiche passive | LINK |
| 14/11/2022 | Bollettino ADAPT | Detenzione, lavoro e agevolazioni (non solo) contributive: un’opportunità per le imprese | Mercato del lavoro, Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 14/11/2022 | Bollettino ADAPT | Il mio canto libero – Navigator: soluzioni nella rimodulazione del programma GOL | Mercato del lavoro | LINK |
| 14/11/2022 | Bollettino ADAPT | Invalidità civile. Gestione dell’assenza alla visita medico-legale | Demografia e lavoro | LINK |
| 14/11/2022 | Bollettino ADAPT | Fondo politiche diritti e pari opportunità – Riparto risorse 2022 | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
