Mercato del lavoro
| Data | Fonte | Titolo | Categorie | File |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2022 | Bollettino ADAPT | Misure urgenti a tutela dell’interesse nazionale nei settori produttivi strategici | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 12/12/2022 | Bollettino ADAPT | Lavorare stanca (se prevale la distanza) | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 09/12/2022 | Bollettino ADAPT | CCNL Istruzione e ricerca – Triennio 2019-2021 | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali, Istruzione e Formazione | LINK |
| 09/12/2022 | Bollettino ADAPT | Le prospettive per l’economia italiana nel 2022-2023 | Mercato del lavoro | LINK |
| 09/12/2022 | Bollettino ADAPT | Occupazione, conoscenza, turismo. Intesa per l’apprendistato in istruzione tecnologica superiore nel settore Turismo | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca, Apprendistato e Tirocini, Contrattazione collettiva e Relazioni industriali | LINK |
| 09/12/2022 | Bollettino ADAPT | Orientamento, conoscenza, turismo. Intesa per l’apprendistato di primo livello nel settore Turismo | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca, Apprendistato e Tirocini, Contrattazione collettiva e Relazioni industriali | LINK |
| 09/12/2022 | Bollettino ADAPT | Il lavoro agile: necessità di riforma e proposte | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 09/12/2022 | Bollettino ADAPT | The rise in telework: Impact on working conditions and regulations | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 09/12/2022 | Bollettino ADAPT | Se lo spazzino è laureato | Mercato del lavoro | LINK |
| 09/12/2022 | Bollettino ADAPT | Che vita fanno i “nomadi digitali” | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 09/12/2022 | Bollettino ADAPT | I sorprendenti esperimenti sulla settimana corta | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 06/12/2022 | Bollettino ADAPT | Programma GOL. Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori | Mercato del lavoro | LINK |
| 05/12/2022 | Bollettino ADAPT | Apprendistato e dinamiche retributive | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca, Apprendistato e Tirocini | LINK |
| 05/12/2022 | Bollettino ADAPT | Can a more flexible jobs market raise the status and pay of part-time workers? | Mercato del lavoro | LINK |
| 05/12/2022 | Bollettino ADAPT | Quiet quitting: una silenziosa ridefinizione di “lavoro” | Politiche del lavoro e Incentivi, Welfare aziendale | LINK |
| 05/12/2022 | Bollettino ADAPT | Tutto in quattro giorni: la grande riorganizzazione del lavoro | Mercato del lavoro | LINK |
| 05/12/2022 | Bollettino ADAPT | 4 successi e rimpianti nell’album dell’innovazione | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 05/12/2022 | Bollettino ADAPT | La destra e la contesa del lavoro | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 05/12/2022 | Bollettino ADAPT | Il salario della discordia. Gli effetti sull’economia e sui tassi di occupazione | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 05/12/2022 | Bollettino ADAPT | Un milione di stage. Alcune evidenze dal nuovo rapporto di monitoraggio nazionale in materia di tirocini extracurriculari di Anpal (2019-2021) | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca, Apprendistato e Tirocini, Mercato del lavoro | LINK |
