Welfare
| Data | Fonte | Titolo | Categorie | File |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2017 | Bollettino ADAPT | Reddito di cittadinanza/ La manovra che aiuta le élite, ma non il popolo | Mercato del lavoro, Politiche passive | LINK |
| 02/01/2017 | Bollettino ADAPT | Reddito di cittadinanza, mito e realtà | Mercato del lavoro, Politiche passive | LINK |
| 20/12/2016 | Bollettino ADAPT | Women at work: the impact of welfare and fiscal policies in a dynamic labor supply model | Politiche passive | LINK |
| 14/11/2016 | Bollettino ADAPT | Welfare aziendale: vantaggi fiscali anche per i collaboratori amministratori? | Mercato del lavoro, Welfare aziendale | LINK |
| 31/10/2016 | Bollettino ADAPT | Ampliamento, evoluzione (e mutazione) del welfare aziendale nella Legge di Stabilità 2017* | Mercato del lavoro, Welfare aziendale | LINK |
| 19/10/2016 | Bollettino ADAPT | Osservatorio sul precariato: i dati sui nuovi rapporti di lavoro (gennaio-agosto 2016) | Mercato del lavoro, Welfare aziendale | LINK |
| 18/10/2016 | Bollettino ADAPT | Premi di risultato e welfare aziendale | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali, Welfare aziendale | LINK |
| 27/09/2016 | Bollettino ADAPT | Ricollocazione: non parliamo di lotteria | Mercato del lavoro, Politiche passive | LINK |
| 27/09/2016 | Bollettino ADAPT | La cassa integrazione per macro aree, regioni e province (agosto 2016) | Mercato del lavoro, Welfare aziendale | LINK |
| 26/09/2016 | Bollettino ADAPT | Cantieri, occhiali e pannolini. Il salario variabile è vincente | Mercato del lavoro, Politiche passive | LINK |
| 26/09/2016 | Bollettino ADAPT | Women at work: the impact of welfare and fiscal policies in a dynamic labor supply model | Politiche passive | LINK |
| 13/09/2016 | Bollettino ADAPT | Così cambiano le politiche attive del lavoro | Politiche del lavoro e Incentivi, Politiche passive | LINK |
| 13/09/2016 | Bollettino ADAPT | Meccanismi di condizionalità e offerta di lavoro congrua, il rischio di intraprendere una strada sbagliata | Politiche del lavoro e Incentivi, Politiche passive | LINK |
| 13/09/2016 | Bollettino ADAPT | L’assegno di ricollocazione e il rischio di nuove diseguaglianze | Politiche del lavoro e Incentivi, Politiche passive | LINK |
| 13/09/2016 | Bollettino ADAPT | Le politiche attive che non smuovono lo stagno | Politiche del lavoro e Incentivi, Politiche passive | LINK |
| 13/09/2016 | Bollettino ADAPT | Politiche non (ancora) attive | Politiche del lavoro e Incentivi, Politiche passive | LINK |
| 29/07/2016 | Bollettino ADAPT | Premi di risultato e welfare aziendale – articolo 1 commi 182-190 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità... | Welfare aziendale | LINK |
| 08/07/2016 | Bollettino ADAPT | Exploring the diversity of NEETs | Mercato del lavoro, Welfare aziendale | LINK |
| 23/06/2016 | Bollettino ADAPT | Il welfare in Unicredit tra mutamenti demografici ed innovazione sociale | Politiche passive | LINK |
| 23/06/2016 | Bollettino ADAPT | Cultura e regole nella gestione delle risorse umane | Welfare aziendale | LINK |
