Bollettino ADAPT
DATO DA INSERIRE
DATO DA INSERIRE
Gli interventi di Bollettino ADAPT
| Data | Titolo | Categorie | Articolo |
|---|---|---|---|
| 02/05/2016 | Busta arancione: più i dubbi e le illusioni delle certezze | Politiche passive | LINK |
| 02/05/2016 | 1° Maggio: alla ricerca del sindacato perduto | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali | LINK |
| 02/05/2016 | Tirocini extracurriculari: gli esiti del monitoraggio regionale lombardo | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca, Altro, Apprendistato e Tirocini | LINK |
| 30/04/2016 | Il congedo per vittime di violenza di genere. Le at-tese indicazioni dell’INPS | Welfare aziendale | LINK |
| 29/04/2016 | A colloquio con John Martelli, AD Altamira S.r.l | Mercato del lavoro | LINK |
| 29/04/2016 | Sclerosi multipla e disabilità: il lavoro agile come misura di “accomodamento ragionevole”? | Demografia e lavoro, Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 29/04/2016 | Industry 4.0: rischi e opportunità sono nelle nostre mani | Politiche del lavoro e Incentivi, Welfare aziendale | LINK |
| 29/04/2016 | I rischi organizzativi | Salute e sicurezza | LINK |
| 26/04/2016 | Politically(IN)correct – Gli incentivi alle assunzioni vestiti da Arlecchino | Mercato del lavoro, Politiche passive | LINK |
| 26/04/2016 | La sostenibilità dei sistemi sanitari parte anche dal mercato del lavoro | Mercato del lavoro | LINK |
| 22/04/2016 | Giovani e pensioni: l’utopia dell’uno-vale-uno | Politiche passive | LINK |
| 22/04/2016 | Il premio di risultato in Santander tra incentivi individuali e obiettivi di gruppo | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali | LINK |
| 22/04/2016 | Il (prossimo) referendum della Cgil sugli appalti | Altro | LINK |
| 21/04/2016 | Giovani, disoccupati e beffati | Mercato del lavoro, Politiche attive | LINK |
| 18/04/2016 | Politically(in)correct – I primi incerti passi di una politica di invecchiamento attivo | Politiche passive | LINK |
| 16/04/2016 | Lezioni di Employability/46 – L’employability si costruisce sin dall’infanzia: il valore dello sport | Mercato del lavoro | LINK |
| 11/04/2016 | Politically (in)correct – Metalmeccanici: chi ha più filo lo tessa | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali | LINK |
| 04/04/2016 | I dati del sistema pensionistico smentiscono la ricorrente demagogia | Politiche passive | LINK |
| 03/04/2016 | Luci e ombre della nuova detassazione | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali, Politiche passive | LINK |
| 01/04/2016 | Jobs Act: il più costoso dei flop | Altro, Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
