Mercato del lavoro
| Data | Fonte | Titolo | Categorie | File |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2022 | Bollettino ADAPT | Apprenticeships for greener economies and societies | Alta Formazione, Dottorati, Ricerca, Apprendistato e Tirocini | LINK |
| 13/05/2022 | Bollettino ADAPT | Sicor – Verbale di accordo smart working | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali, Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 13/05/2022 | Bollettino ADAPT | Professione: infermiere | Mercato del lavoro, Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 13/05/2022 | Bollettino ADAPT | Programma Gol – Nuovo quadro operativo dei servizi di politica attiva del lavoro | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 13/05/2022 | Bollettino ADAPT | Welfare familiare e valore sociale del lavoro domestico in Italia | Politiche del lavoro e Incentivi, Politiche passive, Welfare aziendale | LINK |
| 12/05/2022 | Bollettino ADAPT | Net-work for NEET, un progetto di inclusione e sviluppo territoriale – Un primo bilancio: i percorsi dedicati alle giovani donne... | Mercato del lavoro | LINK |
| 12/05/2022 | Bollettino ADAPT | Andamento dell’economia italiana (aprile 2022) | Mercato del lavoro | LINK |
| 12/05/2022 | Bollettino ADAPT | Garanzia Giovani in Italia | Istruzione e Formazione, Mercato del lavoro, Politiche attive | LINK |
| 12/05/2022 | Bollettino ADAPT | The Wages Crisis: Revisited | Mercato del lavoro | LINK |
| 11/05/2022 | Bollettino ADAPT | Competenze e lavoro da remoto nelle PMI del manifatturiero. Il progetto ADAPT e Confimi Industria | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 09/05/2022 | Bollettino ADAPT | DHL: in caso di appalto in cui il committente detrae IVA pur in assenza di esternalizzazione legittima, anche la società... | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 09/05/2022 | Bollettino ADAPT | Economia. Il salario non c’è più | Mercato del lavoro | LINK |
| 09/05/2022 | Bollettino ADAPT | Il ruolo del CCNL oggi, tra autonomia negoziale e interventismo: qualche spunto da alcune ultime analisi sulla contrattazione in Italia | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali, Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 09/05/2022 | Bollettino ADAPT | Programmi occupazionali delle imprese rilevati dal sistema delle Camere di Commercio – Maggio 2022 | Mercato del lavoro | LINK |
| 09/05/2022 | Ufficio Studi CGIA | Autonomi in lenta agonia. Causa Covid, persi 215 mila micro imprenditori. Aumenta il lavoro nero | Lavoro autonomo, Mercato del lavoro | LINK |
| 09/05/2022 | Bollettino ADAPT | Artigiani a rischio estinzione per la concorrenza sleale | Mercato del lavoro | LINK |
| 09/05/2022 | Bollettino ADAPT | Come la pandemia ha cambiato il telelavoro in Spagna | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 09/05/2022 | Bollettino ADAPT | Economia. Nuove povertà, povere paghe | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali, Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 09/05/2022 | Bollettino ADAPT | Questione salariale: guardare la luna, non il dito. A proposito di dinamiche retributive, salario minimo e dei presunti 1.000 contratti... | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 09/05/2022 | Bollettino ADAPT | Come restituire ai giovani il futuro | Apprendistato e Tirocini, Istruzione e Formazione | LINK |
