Mercato del lavoro
| Data | Fonte | Titolo | Categorie | File |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2022 | Bollettino ADAPT | Hybrids: beyond the in presence and distance learning categories for a new school in Italy | Apprendistato e Tirocini | LINK |
| 11/07/2022 | Bollettino ADAPT | Andamento dell’economia italiana (maggio-giugno 2022) | Mercato del lavoro | LINK |
| 11/07/2022 | Bollettino ADAPT | Risoluzione delle crisi d’impresa e relazioni industriali. Appunti per un’indagine | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 11/07/2022 | Bollettino ADAPT | Responsabile della protezione dei dati personali: il licenziamento tra diritto europeo e nazionale | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 11/07/2022 | Bollettino ADAPT | Agos – Accordo sullo smart working | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali, Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 11/07/2022 | Bollettino ADAPT | Dov’è la crisi del lavoro stagionale? | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali, Mercato del lavoro, Politiche del lavoro e Incentivi, Politiche passive | LINK |
| 11/07/2022 | Bollettino ADAPT | Il mio canto libero – Emergenza economica e sociale: governo riunisca tutti i corpi sociali per uno scambio vero con le... | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali, Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 11/07/2022 | Bollettino ADAPT | Politically (in)correct – L’identikit dell’Italia nel Rapporto Istat 2022 | Contrattazione collettiva e Relazioni industriali, Mercato del lavoro | LINK |
| 11/07/2022 | Bollettino ADAPT | Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere | Mercato del lavoro | LINK |
| 11/07/2022 | Bollettino ADAPT | Welfare familiare e valore sociale del lavoro domestico in Italia | Politiche del lavoro e Incentivi, Politiche passive, Welfare aziendale | LINK |
| 10/07/2022 | Bollettino ADAPT | Formazione 4.0, maxi bonus per chi certifica le attività | Istruzione e Formazione | LINK |
| 10/07/2022 | Bollettino ADAPT | PNRR, un’occasione sprecata? | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 10/07/2022 | Bollettino ADAPT | Politiche del lavoro: cosa cambia con il decreto Aiuti | Politiche del lavoro e Incentivi, Politiche passive | LINK |
| 08/07/2022 | Bollettino ADAPT | Decent work deficits among rural workers | Mercato del lavoro | LINK |
| 08/07/2022 | Bollettino ADAPT | Misery Index Confcommercio. Una valutazione macroeconomica del disagio sociale | Mercato del lavoro | LINK |
| 08/07/2022 | Bollettino ADAPT | Rapporto annuale 2022 – La situazione del Paese | Mercato del lavoro | LINK |
| 08/07/2022 | Bollettino ADAPT | Ai fini del calcolo del premio di risultato, costituisce discriminazione diretta l’equiparazione a normale assenza delle assenze dovute alla propria... | Demografia e lavoro, Mercato del lavoro | LINK |
| 08/07/2022 | Bollettino ADAPT | Garanzia Giovani in Italia | Istruzione e Formazione, Mercato del lavoro, Politiche attive | LINK |
| 08/07/2022 | Bollettino ADAPT | Le tre sentenze della Corte Costituzionale sul regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo. Interrogativi e prospettive | Politiche del lavoro e Incentivi | LINK |
| 08/07/2022 | Bollettino ADAPT | Gorillas. Veloce nelle consegne, altrettanto rapida nel chiudere… | Mercato del lavoro | LINK |
